Supply World Widely
Commit to Superior Quality
Item Model | Basic Weight (g/m²) | Thickness (±0.2mm) | Air Permeability (L/m²,S) | Tensile Strength (N/125px) | Resistance (Pa) | Efficiency% (0.3um) | Deodorization Performance |
LACM630 | 630±40 | 1.8 | 1300±200 | ≥330 | ≤8 | ≥48 | ≥80 |
LACM320 | 320±30 | 1.6 | 1800±200 | ≥210 | ≤5 | ≥50 | ≥80 |
LACM330 | 330±30 | 1.4 | 110±200 | ≥83 | ≤10 | ≥50 | ≥80 |
LACM220 | 220±30 | 1.0 | 1400±200 | ≥77 | ≤7 | ≥50 | ≥80 |
LACM450 | 450±30 | 1.7 | 1200±200 | ≥70 | ≤8 | ≥60 | ≥80 |
LACM300 | 300±30 | 1.5 | 1200±200 | ≥130 | ≤8 | ≥80 | ≥80 |
LACM500 | 500±40 | 2.4 | 1000±200 | ≥110 | ≤10 | ≥80 | ≥80 |
LACM700 | 700±50 | 2.5 | 1000±200 | ≥340 | ≤11 | ≥80 | ≥80 |
LACM400 | 400±30 | 1.8 | 1200±200 | ≥90 | ≤9 | ≥80 | ≥80 |
LACM760 | 760±60 | 3.4 | 1000±200 | ≥170 | ≤11 | ≥80 | ≥80 |
Experienced and professional technical support, testing and research available. Contact for more information!